Заказать со скидкой
Услуга:
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:
*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка
*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать со скидкой
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:
*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка
*
Спасибо! Форма отправлена
logo
Название компании
Кабельно-проводниковая продукция

Москабель-Фуджикура

Наличие кабеля производства завода Москабель-Фуджикура 

Справка не актуальна ! Обращайтесь в отдел продаж

Марка кабеля Тип волокна Количество волокон Длина, км
ОКТМ(н) / ОККТМ(Н)-кабель для внешней прокладки, небронированный, модульная конструкция
ОКТМ-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 1,990
ОКТМ-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 4,035
ОКТМ-01-4х4Е3-(1,0) 10А/125 16 0,439
ОКТМ-01-5х12Е3+1х4Е3-(2,7) 10А/125 64 1,153
ОКТМн-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 6,015
ОКТМн-01-4х4М2-(1,0) 62,5/125 16 4,126
ОКТМнг-HF-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 1,203
ОККТМ-10А-03-0,22-6-(1,0) 10А/125 6 1,199
ОККТМН-10А/9,5-01-0,22-20/12-(2,7) 10А/125 и 9,5/125 32 0,549
ОККТМН-10А/9,5-01-0,22-20/12-(2,7) 10А/125 и 9,5/125 32 0,504
ОКТЦ(н) / ОККТЦ(Н)-кабель для внешней прокладки, небронированный, конструкция с центральной трубкой
ОКТЦн-00-1х16Е3-(1,0) 10А/125 16 2,946
ОКТЦн-00-1х16Е3-(1,0) 10А/125 16 3,348
ОКТЦн-00-1х16Е3-(1,0) 10А/125 16 2,310
ОКТЦн-00-1х4Е3-(1,0) 10А/125 4 3,170
ОКПМ - подвесной с выносным силовым элементом, модульная конструкция
ОКПМ-01-4х8Е3-(6,0) 10А/125 32 1,347
ОКПМ-02-1х4Е3-(9,0) 10А/125 4 0,848
ОКПМ-02-1х4Е3-(9,0) 10А/125 4 1,568
ОКПМ-02-4х4Е3-(12,0) 10А/125 16 3,057
ОКПМ-02-4х4Е3-(9,0) 10А/125 16 3,225
ОКПМ-02-4х4Е3-(9,0) 10А/125 16 0,770
ОКПМ-02-4х4Е3-(9,0) 10А/125 16 0,498
ОКПМ-02-4х6Е3-(9,0) 10А/125 24 0,935
ОКПМ-02-4х6Е3-(9,0) 10А/125 24 2,038
ОКПМ-02-4х8Е3-(12,0) 10А/125 32 1,990
ОКПМ-02-4х8Е3-(12,0) 10А/125 32 0,322
ОКПМ-02-4х8Е3+1х4Е3-(6,0) 10А/125 36 2,239
ОКПМ-02-6х4Е3-(12,0) 10А/125 24 0,745
ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) 10А/125 24 4,100
ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) 10А/125 24 4,099
ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) 10А/125 24 0,860
ОКПМ-02-6х4Е3-(9,0) 10А/125 24 1,651
ОКПМ-02-8х12Е3-(12,0) 10А/125 96 2,035
ОКПМ-02-8х12Е3-(12,0) 10А/125 96 2,059
ОКПМ-02-8х12Е3-(12,0) 10А/125 96 2,010
ОКПМ-02-8х12Е3-(12,0) 10А/125 96 2,020
ОКПМ-02-8х12Е3-(12,0) 10А/125 96 2,065
ОКПМ-10А-01-0,22-16-(4,0) 10А/125 16 1,090
ОКПМ-10А-02-0,22-24-(9,0) 10А/125 24 1,925
ОКПЦ - подвесной с выносным силовым элементом, конструкция с центральной трубкой
ОКПЦ-02-1х12Е3-(4,0) 10А/125 12 4,140
ОКПЦ-02-1х12Е3-(4,0) 10А/125 12 6,313
ОКПЦ-02-1х12Е3-(4,0) 10А/125 12 4,010
ОКПЦ-02-1х12Е3-(4,0) 10А/125 12 4,046
ОКПЦ-02-1х16Е3-(6,0) 10А/125 16 3,701
ОКПЦ-02-1х24Е3-(4,0) 10А/125 24 4,015
ОКПЦ-02-1х24Е3-(4,0) 10А/125 24 3,835
ОКПЦ-02-1х4Е3-(4,0) 10А/125 4 1,875
ОКПЦ-02-1х4Е3-(4,0) 10А/125 4 1,450
ОКПЦ-02-1х4Е3-(4,0) 10А/125 4 2,322
ОКПЦ-02-1х4Е3-(4,0) 10А/125 4 1,478
ОКСД, ОКСМ/ОКСНМ - подвесной самонесущий, с повивом арамидных нитей, модульная конструкция
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 3,077
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 1,137
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,262
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,217
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,620
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,091
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,417
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,920
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,561
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,451
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 0,933
ОКСД-01-12х12Е3-(20,0) 10А/125 144 1,150
ОКСД-01-2х4Е3-(8,0) 10А/125 8 1,075
ОКСД-01-4х3Е3+2х2Е3-(20,0) 10А/125 16 4,060
ОКСД-01-4х4Е3-(20,0) 10А/125 16 1,377
ОКСД-01-4х4Е3-(30,0) 10А/125 16 0,478
ОКСД-01-4х6Е3-(25,5) 10А/125 24 1,258
ОКСД-01-4х6Е3-(25,5) 10А/125 24 2,273
ОКСД-01-4х6Е3-(25,5) 10А/125 24 0,660
ОКСД-01-4х8Е3-(37,0) 10А/125 32 0,867
ОКСД-01-4х8Е3-(85,0)-Т 10А/125 32 2,087
ОКСД-01-4х8Е3-(85,0)-Т 10А/125 32 2,297
ОКСД-01-6х8Е3-(12,0) 10А/125 48 1,259
ОКСД-01-6х8Е3-(47,0)-Т 10А/125 48 3,500
ОКСД-01-6х8Е3-(47,0)-Т 10А/125 48 4,516
ОКСМ-01-1х4Е3-(8,0) 10А/125 4 1,351
ОКСМ-01-2х4Е3-(6,0) 10А/125 8 6,050
ОКСМ-01-4х4Е3-(6,0) 10А/125 16 5,089
ОКСМ-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 3,895
ОКСМ-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 4,015
ОКСМ-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 4,010
ОКСМ-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 3,870
ОКСМ-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 1,202
ОКСМ-01-4х6Е3-(6,0) 10А/125 24 6,004
ОКСМ-01-4х6Е3-(6,0) 10А/125 24 5,061
ОКСМ-01-4х8Е3-(6,0) 10А/125 32 1,563
ОКСМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 4,100
ОКСМ-01-5х12Е3+1х4Е3-(6,0) 10А/125 64 2,745
ОКСМ-01-6х8Е3-(17,7) 10А/125 48 1,614
ОКСМ-01-6х8Е3-(8,0) 10А/125 48 6,114
ОКСМ-01-6х8Е3-(8,0) 10А/125 48 4,050
ОКСМ-01-6х8Е3-(8,0) 10А/125 48 4,074
ОКСМ-01-8х8Е3-(8,0) 10А/125 64 3,975
ОКСМ-01-8х8Е3-(8,0) 10А/125 64 3,785
ОКСМс-01-1х4Е3-(4,0) без п.о. 10А/125 4 5,934
ОКСМс-01-1х4Е3-(6,0) 10А/125 4 4,056
ОКСМс-01-2х4Е3-(4,0) без по 10А/125 8 6,102
ОКСМс-01-2х4Е3-(4,0) без по 10А/125 8 6,048
ОКСМс-01-2х4Е3-(4,0) без по 10А/125 8 6,122
ОКСМс-01-2х4Е3-(6,0) 10А/125 8 4,123
ОКСМс-01-4х4Е3-(4,0) без п.о. 10А/125 16 6,015
ОКСМс-01-4х4Е3-(8,0) 10А/125 16 2,610
ОКСМс-01-4х6Е3-(4,0) без п.о. 10А/125 24 6,017
ОКСМс-01-4х6Е3-(6,0) 10А/125 24 4,074
ОКСМс-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,501
ОКСМс-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 4,025
ОККМ(н) / ОКСТМ(Н)-бронированный стальной гофрированной лентой, модульная конструкция
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,300
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,155
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,438
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,430
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,687
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,120
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,217
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 1,189
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 0,945
ОККМ-01-11х24Е3-(2,7) 10А/125 264 0,708
ОККМ-01-12х12Е3-(2,7) 10А/125 144 3,101
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,500
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,521
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,520
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,519
ОККМ-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 0,549
ОККМ-01-1х6Е3+2х12Е3/1х4Е5-(2,7) 10А/125 и 9,5/125 34 3,770
ОККМ-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 1,638
ОККМ-01-2х4М1-(2,7) 50/125 8 1,781
ОККМ-01-2х4М2-(2,7) 62,5/125 8 5,173
ОККМ-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 4,245
ОККМ-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 4,030
ОККМ-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 1,959
ОККМ-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 6,040
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 4,118
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 5,050
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 4,010
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 4,260
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 4,070
ОККМ-01-4х8Е3-(2,7) 10А/125 32 6,105
ОККМ-01-6х12Е3+2(1Е3/11Е5)-(2,7) 10А/125 и 9,5/125 96 4,010
ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 4,240
ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 4,060
ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 3,449
ОККМ-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 2,673
ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 4,150
ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 4,090
ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 4,090
ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 5,090
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 2,995
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,005
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,255
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,035
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,005
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,055
ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) 10А/125 96 4,056
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 4,080
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 4,010
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 4,025
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 5,030
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 5,149
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 5,027
ОККМ-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 1,627
ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 3,037
ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 0,991
ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 0,720
ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 0,505
ОККМ-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 2,030
ОККМ-02-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 1,431
ОККМн-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 1,011
ОККМн-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 6,002
ОККМн-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 4,050
ОККМн-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 5,900
ОККМн-01-3х12Е3-(2,7) 10А/125 36 4,023
ОККМн-01-3х12Е3-(2,7) 10А/125 36 4,010
ОККМн-01-3х4М1-(2,7) 50/125 12 1,341
ОККМн-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 1,711
ОККМн-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 2,072
ОККМн-01-6х4Е3-(2,7) 10А/125 24 0,596
ОККМн-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 4,102
ОККМн-01-6х8Е3-(2,7) 10А/125 48 4,100
ОККМн-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 4,030
ОККМн-01-8х4Е3-(2,7) 10А/125 32 4,052
ОККМн-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 5,577
ОККМн-01-8х8Е3-(2,7) 10А/125 64 1,100
ОККМн-02-3х8Е3-(2,7) 10А/125 24 1,314
ОККМнг-01-1х4М1-(2,7) 50/125 4 1,000
ОККМнг-HF-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 1,331
ОККМнг-HF-01-1х4Е3-(2,7) 10А/125 4 1,601
ОККМнг-HF-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 2,285
ОККМнг-HF-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 0,230
ОККМнг-HF-01-2х4Е3-(2,7) 10А/125 8 0,205
ОККМнг-HF-01-4х4Е3-(2,7) 10А/125 16 1,816
ОКСТМ-10А-01-0,22-20-(2,7) 10А/125 20 3,218
ОККЦ(н) / ОКСТЦ(Н)-бронированный стальной гофрированной лентой, конструкция с центральной трубкой
ОККЦ-00-1х12Е3-(2,7) 10А/125 12 1,535
ОККЦн-00-1х12Е3-(2,7) 10А/125 12 2,392
ОККЦн-00-1х12Е3-(2,7) 10А/125 12 2,200
ОКГМ(н) / ОМЗКГМ(Н)-бронированный стальной проволкой, модульная конструкция
ОКГМ-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 0,561
ОКГМ-01-3х4Е3-(11,0) 10А/125 12 4,087
ОКГМ-01-3х4Е3-(11,0) 10А/125 12 4,045
ОКГМ-01-3х4Е3-(11,0) 10А/125 12 4,034
ОКГМ-01-3х4Е3-(11,0) 10А/125 12 4,006
ОКГМ-01-4х4Е3-(80,0) 10А/125 16 0,855
ОКГМ-01-4х4Е3-(80,0) 10А/125 16 0,404
ОКГМ-01-4х8Е3-(20,0) 10А/125 32 0,379
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 0,608
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 3,246
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 2,690
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 3,224
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 0,746
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 1,201
ОКГМ-01-4х8Е3-(7,0) 10А/125 32 0,670
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 0,805
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,875
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,059
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 0,432
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,983
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,569
ОКГМ-01-4х8Е3-(8,0) 10А/125 32 1,497
ОКГМ-01-5х4Е3-(7,0) 10А/125 20 2,166
ОКГМ-01-5х4Е3-(7,0) 10А/125 20 0,797
ОКГМ-01-5х4Е3-(7,0) 10А/125 20 0,609
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 0,392
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 2,072
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,054
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,045
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,050
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,066
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,064
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,062
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,049
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,059
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,069
ОКГМ-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,353
ОКГМ-01-6х6Е3-(7,0) 10А/125 36 4,876
ОКГМ-01-6х8Е3-(7,0) 10А/125 48 6,075
ОКГМ-01-6х8Е3-(7,0) 10А/125 48 1,203
ОКГМ-01-6х8Е3-(7,0) 10А/125 48 3,481
ОКГМ-01-6х8Е3-(7,0) 10А/125 48 6,091
ОКГМ-01-8х12Е3-(7,0) 10А/125 96 1,004
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,100
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,009
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,025
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 3,999
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,030
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,082
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 3,548
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,009
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 1,962
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 2,035
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,011
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,110
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 4,056
ОКГМ-01-8х4Е3-(7,0) 10А/125 32 3,995
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 0,472
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 2,712
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 0,789
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 1,690
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 2,645
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 1,384
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 1,038
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 2,921
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 3,466
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 0,536
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 2,403
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 1,220
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 1,350
ОКГМ-02-2х4Е3-(20,0) 10А/125 8 2,692
ОКГМ-02-2х4Е3-(7,0) 10А/125 8 1,974
ОКГМ-02-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,189
ОКГМ-02-8х12Е3+1х8Е3/2х12Е5-(7,0) 10А/125 и 9,5/125 128 1,958
ОКГМн-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,053
ОКГМн-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,027
ОКГМн-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,034
ОКГМн-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,141
ОКГМн-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 0,075
ОКГМн-01-2х4Е3-(11,0) 10А/125 8 0,304
ОКГМн-01-4х8Е3-(10,0) 10А/125 32 2,937
ОКГМн-01-8х12Е3-(7,0) 10А/125 96 2,005
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,096
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 3,991
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,011
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,080
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,030
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,090
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 3,352
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,050
ОКГМнг-HF-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 4,001
ОКГМнг-HF-01-6х12Е3-(7,0) 10А/125 72 1,000
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,050
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,045
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,055
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,004
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,000
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,060
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 3,766
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,037
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 3,997
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 4,030
ОКГМнг-HF-01-6х4Е3-(7,0) 10А/125 24 1,956
ОКГМнг-HF-01-6х6Е3-(7,0) 10А/125 36 3,899
ОКГМнг-HF-01-6х6Е3-(7,0) 10А/125 36 4,601
ОКГМнг-HF-01-6х8Е3-(7,0) 10А/125 48 1,000
ОКГМнг-LS-01-1х4Е3-(7,0) 10А/125 4 1,562
ОКГМнг-LS-01-3х4Е3-(7,0) 10А/125 12 1,580
ОКГМнг-LS-01-8х8Е3-(7,0) 10А/125 64 1,020
ОМЗКГМ-10А/9,5-01-0,22-12/4-(20,0) 10А/125 и 9,5/125 16 2,843
ОМЗКГМ-10А/9,5-01-0,22-12/4-(20,0) 10А/125 и 9,5/125 16 4,050
ОМЗКГМ-10А/9,5-01-0,22-28/4-(16,0) 10А/125 и 9,5/125 32 1,997
ОМЗКГМ-10А-01-0,22-32-(7,0) 10А/125 32 0,445
ОКГЦ(н) / ОМЗКГЦ(Н)-бронированный стальной проволкой, модульная конструкция
ОКГЦ-00-1х16Е3-(8,0) 10А/125 16 0,491
ОКГЦ-00-1х4Е3-(8,0) 10А/125 4 0,356

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Оставьте свой номер телефона и получите подробную консультацию
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка
*
Спасибо! Форма отправлена
cables
График работ:
с 9:30 до 18:00 (Пн-Чт)
с 9:30 до 15:00 (Пт)
Наш адрес:
Москва,СВАО, ул. Палехская,
дом № 131, этаж 1
Телефоны:
Получить прайс-лист
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:
*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка
*
Спасибо! Форма отправлена