Наличие кабеля производства завода Белтелекабель
Уважаемые клиенты, данная складская справка может содержать позиции находящиеся на резерве, а так же позиции
находящиеся в ближайшем транзите (срок поставки 4-7 рабочих дней).
Для уточнения данных, просим отправить вашу заявку.
| Марка кабеля | Количество, м |
| Наличие на складе кабеля марки ОМЗКГЦ | |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24-(8,0) | 3933 |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16-(8,0) | 10252 |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) | 5904 |
| Наличие на складе кабеля марки ОМЗКГМ | |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22- 16-( 7,0) | 11980 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22- 32-( 7,0) | 9810 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22- 48-( 7,0) | 5107 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22- 64-( 7,0) | 4965 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСТЦ | |
| ОКСТЦ-10-01-0,22- 8-(2,7) | 4811 |
| ОКСТЦ-10-01-0,22- 16-(2,7) | 5840 |
| ОКСТЦ-10-01-0,22- 24-(2,7) | 4030 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСТМ и ОКСТМН | |
| ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7) | 3660 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) | 6412 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) | 4986 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-8-(2,7) | 12110 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) | 14810 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7) | 5000 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-64-(2,7) | 5410 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-8-(2,7) | 11816 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-16-(2,7) | 9960 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-32-(2,7) | 5800 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-48-(2,7) | 2900 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСНМ | |
| ОКСНМ-10-01-0,22-24-( 6,0) | 2650 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-32-( 6,0) | 4130 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-8-( 7,0) | 4014 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 7,0) | 16157 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 6,0) | 12040 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-8-( 6,0) | 6502 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-16-( 8,0) | 11580 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-48-( 6,0) | 2504 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСНЦт | |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 4-(3,0) | 4023 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 16-(5,5) | 1261 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 16-(7,5) | 4010 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 24-(5,5) | 978 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 4-(5,5) | 2800 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 8-(7,5) | 1147 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22- 16-(5,5) | 1236 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСНМт | |
| ОКСНМт-10-01-0,22-12-( 9,0) | 2942 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-4-( 9,0) | 2838 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-16-( 5,5) | 1505 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-16-( 6,0) | 2550 |
| Наличие на складе кабеля марки ОКСНЦ2п | |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 16-(1,5) | 6406 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 12-(1,5) | 6460 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 4-(1,5) | 14677 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 8-(1,5) | 14040 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 12-(1,5) | 4965 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 1-(1,5) | 3343 |
| ОКСНЦ2п-10-01-0,22- 2-(1,5) | 12996 |